配送種別:
| 名称 | チョコレート菓子 |
|---|---|
| 原材料名 | 【トンカ】砂糖、カカオマス、クリーム、ココアバター、無塩バター、転化糖、トンカ豆/ソルビトール、乳化剤、着色料(コチニール)、バニラ香料、(一部に乳成分・大豆を含む) 【ノワゼット】砂糖、ヘーゼルナッツ、ココアバター、全粉乳、グラニュー糖、カソナード、カカオマス、アーモンド、無塩バター、脱脂粉乳、植物油、グルコースシロップ、バニラビーンズパウダー/乳化剤、バニラ香料、(一部に乳成分・アーモンド・大豆を含む) 【ロイヤルティーヌ】砂糖、アーモンド、カカオマス、ココアバター、フィアンティーヌ(小麦粉、砂糖、植物油、乳糖、乳たんぱく、食塩、モルトエキス)、植物油、全粉乳、脱脂粉乳、グルコースシロップ/乳化剤、酒精、膨張剤、バニラ香料、(一部に乳成分・小麦・アーモンド・大豆を含む) 【セサミ】ごま、砂糖、アーモンド、グラニュー糖、カカオマス、ココアバター、フィアンティーヌ(小麦粉、砂糖、植物油、乳糖、乳たんぱく、食塩、モルトエキス)、全粉乳、カカオ豆、食塩、モルトエキス/乳化剤、バニラ香料、(一部に乳成分・小麦・ごま・アーモンド・大豆を含む) 【ほうじ茶】砂糖、カカオマス、クリーム、ココアバター、ほうじ茶、無塩バター、全粉乳、カカオ豆、牛乳/ソルビトール、乳化剤、バニラ香料、(一部に乳成分・大豆を含む) 【ユズ】砂糖、クリーム、カカオマス、ココアバター、全粉乳、ゆず果汁、転化糖、無塩バター/ソルビトール、乳化剤、酒精、着色料(黄色4号、コチニール)、バニラ香料、(一部に乳成分・大豆を含む) 【ミルフィーユ】砂糖、アーモンド、ココアバター、グラニュー糖、フィアンティーヌ(小麦粉、砂糖、植物油、乳糖、乳たんぱく、食塩、モルトエキス)、全粉乳、ヘーゼルナッツ、脱脂粉乳、植物油、カカオマス、カカオ豆、グルコースシロップ、食塩、バニラビーンズ、モルトエキス/乳化剤、酒精、膨張剤、バニラ香料、(一部に乳成分・小麦・アーモンド・大豆を含む) 【ポム カルバドス】砂糖、ココアバター、全粉乳、青りんご果汁、無塩バター、脱脂粉乳、カカオマス、転化糖、クリーム、カルバドス(アップルブランデー)、グルコースシロップ/ソルビトール、乳化剤、バニラ香料、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、(一部に乳成分・りんご・大豆を含む) 【カフェ】砂糖、カカオマス、クリーム、ココアバター、無塩バター、転化糖、コーヒー/ソルビトール、乳化剤、酒精、バニラ香料、(一部に乳成分・大豆を含む) 【オールノワール】砂糖、クリーム、カカオマス、カカオ豆、ココアバター、無塩バター、水飴、牛乳/乳化剤、酒精、バニラ香料、(一部に乳成分・大豆を含む) 【ペッシュ】砂糖、ココアバター、全粉乳、桃果汁、無塩バター、転化糖、クリーム、脱脂粉乳、カカオマス、ラズベリーリキュール、グルコースシロップ/ソルビトール、乳化剤、着色料(コチニール)、バニラ香料、(一部に乳成分・もも・大豆を含む) 【カシス】パートドフリュイ カシス(カシス果汁、グラニュー糖、ペクチン、水飴、レモン果汁)、カカオマス、砂糖、クリーム、ココアバター、カカオ豆、バター、転化糖、牛乳、水飴、カシスリキュール/ソルビトール、乳化剤、バニラ香料、(一部に乳成分・りんご・大豆を含む) |
| 内容量 | 12個 |
| 賞味期限 | 商品ラベルに別途記載 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下で保存してください) |
| 原産国名 | ベルギー |
| 販売者 | 株式会社アール 〒110-0015 東京都台東区東上野1-2-13 カーニープレイス新御徒町5階 |
| 加工所 | 株式会社meteco 〒463-0003 愛知県名古屋市守山区下志段味一丁目2503番地 |
| 本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) | 乳成分・小麦・アーモンド・ごま・もも・りんご・大豆 |
|---|
★本品は卵・落花生・くるみ・カシューナッツ・マカダミアナッツ・オレンジ・ゼラチンを含む製品と共通の設備で製造しています。
★チョコレートは高温になると柔らかくなり、その油脂分が溶けて白く固まることがあります。風味は若干劣りますが、召し上がっても差し支えございません。
★本品に不都合がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。
【お客様相談室】03-5812-0618
| トンカ | エネルギー45kcal、たんぱく質0.3g、脂質3.6g、炭水化物3.6g、食塩相当量0.00g |
|---|---|
| ノワゼット | エネルギー51kcal、たんぱく質0.6g、脂質3.6g、炭水化物4.4g、食塩相当量0.01g |
| ロイヤルティーヌ | エネルギー49kcal、たんぱく質0.6g、脂質3.4g、炭水化物4.7g、食塩相当量0.01g |
| セサミ | エネルギー42kcal、たんぱく質0.4g、脂質3.1g、炭水化物3.7g、食塩相当量0.01g |
| ほうじ茶 | エネルギー46kcal、たんぱく質0.7g、脂質3.4g、炭水化物3.5g、食塩相当量0.01g |
| ユズ | エネルギー43kcal、たんぱく質0.3g、脂質3.3g、炭水化物3.4g、食塩相当量0.01g |
| ミルフィーユ | エネルギー49kcal、たんぱく質0.7g、脂質3.1g、炭水化物4.8g、食塩相当量0.02g |
| ポム カルバドス | エネルギー42kcal、たんぱく質0.5g、脂質2.8g、炭水化物3.8g、食塩相当量0.02g |
| カフェ | エネルギー46kcal、たんぱく質0.3g、脂質3.8g、炭水化物3.4g、食塩相当量0.00g |
| オールノワール | エネルギー47kcal、たんぱく質0.4g、脂質3.7g、炭水化物3.4g、食塩相当量0.00g |
| ペッシュ | エネルギー42kcal、たんぱく質0.5g、脂質2.9g、炭水化物3.8g、食塩相当量0.02g |
| カシス | エネルギー40kcal、たんぱく質0.4g、脂質2.6g、炭水化物3.8g、食塩相当量0.00g |
※この表示値は、目安です。