配送種別:
名称 | チョコレート菓子 |
---|---|
原材料名 | 【ユズ】砂糖、クリーム、カカオマス、ココアバター、全粉乳、ゆず果汁、転化糖、無塩バター/ソルビトール、乳化剤、酒精、着色料(黄色4号、コチニール)、バニラ香料、(一部に乳成分・大豆を含む) 【アールグレイ】砂糖、クリーム、ココアバター、全粉乳、カカオ豆、無塩バター、転化糖、脱脂粉乳、カカオマス、水飴、紅茶、グルコースシロップ、モルトエキス/酒精、乳化剤、バニラ香料、(一部に乳成分・大豆を含む) 【イチゴ&フランボワーズ】砂糖、カカオマス、ココアバター、イチゴ果汁、全粉乳、無塩バター、転化糖、脱脂粉乳、ラズベリーリキュール、グルコースシロップ/ソルビトール、乳化剤、バニラ香料、(一部に乳成分・大豆を含む) 【パッションフルーツ】砂糖、カカオ豆、ココアバター、パッションフルーツピューレ、クリーム、全粉乳、無塩バター、転化糖、グラニュー糖、脱脂粉乳、カカオマス、水飴、ラム酒、グルコースシロップ、モルトエキス/乳化剤、バニラ香料、(一部に乳成分・大豆を含む) 【オールノワール】砂糖、クリーム、カカオマス、カカオ豆、ココアバター、無塩バター、水飴、牛乳/乳化剤、酒精、バニラ香料、(一部に乳成分・大豆を含む) 【スペキュロス】砂糖、クリーム、ココアバター、全粉乳、カカオマス、転化糖、シナモン、コリアンダー、ナツメグ/ソルビトール、乳化剤、着色料(コチニール)、バニラ香料、(一部に乳成分・大豆を含む) 【ピスターシュ】砂糖、ピスタチオ、グラニュー糖、カカオマス、ココアバター、アーモンド、全粉乳、フィアンティーヌ(小麦粉、砂糖、植物油、乳糖、乳たんぱく、食塩、モルトエキス)、ヘーゼルナッツ、食塩/乳化剤、バニラ香料、(一部に乳成分・小麦・アーモンド・大豆を含む) 【シトロン】砂糖、ココアバター、全粉乳、クリーム、レモン果汁、転化糖、脱脂粉乳、カカオマス、グルコースシロップ、レモンピール/ソルビトール、乳化剤、酒精、バニラ香料、(一部に乳成分・大豆を含む) 【カフェ】砂糖、カカオマス、クリーム、ココアバター、無塩バター、転化糖、コーヒー/ソルビトール、乳化剤、酒精、バニラ香料、(一部に乳成分・大豆を含む) 【ミルフィーユ】砂糖、アーモンド、ココアバター、グラニュー糖、フィアンティーヌ(小麦粉、砂糖、植物油、乳糖、乳たんぱく、食塩、モルトエキス)、全粉乳、ヘーゼルナッツ、脱脂粉乳、植物油、カカオマス、カカオ豆、グルコースシロップ、食塩、バニラビーンズ、モルトエキス/乳化剤、酒精、膨張剤、バニラ香料、(一部に乳成分・小麦・アーモンド・大豆を含む) 【ペッシュ】砂糖、ココアバター、全粉乳、桃果汁、無塩バター、転化糖、クリーム、脱脂粉乳、カカオマス、ラズベリーリキュール、グルコースシロップ/ソルビトール、乳化剤、着色料(コチニール)、バニラ香料、(一部に乳成分・もも・大豆を含む) 【ジンジャー】ヘーゼルナッツ、砂糖、カカオマス、グラニュー糖、ココアバター、全粉乳、脱脂粉乳、生姜、グルコースシロップ、食塩/乳化剤、バニラ香料、(一部に乳成分・大豆を含む) 【テ シトロン】砂糖、カカオマス、ココアバター、クリーム、レモン果汁、全粉乳、牛乳、無塩バター、転化糖、水飴、紅茶、ユズ果汁、濃縮レモン果汁、カカオパウダー、レモンピール/ソルビトール、乳化剤、酒精、バニラ香料、(一部に乳成分・大豆を含む) 【抹茶】砂糖、ココアバター、クリーム、全粉乳、転化糖、抹茶/ソルビトール、乳化剤、酒精、着色料(黄色4号、青色1号)、バニラ香料、(一部に乳成分・大豆を含む) 【パレオール】カカオマス、砂糖、クリーム、ココアバター、無塩バター、全粉乳、転化糖、牛乳、カカオ豆、水飴、モルトエキス、バニラビーンズ/ソルビトール、酒精、乳化剤、バニラ香料、(一部に乳成分・大豆を含む) 【ポム カルバドス】砂糖、ココアバター、全粉乳、青りんご果汁、無塩バター、脱脂粉乳、カカオマス、転化糖、クリーム、カルバドス(アップルブランデー)、グルコースシロップ/ソルビトール、乳化剤、バニラ香料、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、(一部に乳成分・りんご・大豆を含む) |
内容量 | 16個 |
賞味期限 | 商品ラベルに別途記載 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下で保存してください) |
原産国名 | ベルギー |
販売者 | 株式会社ビーチェ 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-22-39 第一山崎ビル3階 |
加工所 | 株式会社meteco 〒463-0003 愛知県名古屋市守山区下志段味一丁目2503番地 |
本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) | 乳成分・小麦・アーモンド・もも・りんご・大豆 |
---|
★本品は卵・落花生・くるみ・カシューナッツ・マカダミアナッツ・ごま・オレンジ・ゼラチンを含む製品と共通の設備で製造しています。
★チョコレートは高温になると柔らかくなり、その油脂分が溶けて白く固まることがあります。風味は若干劣りますが、召し上がっても差し支えございません。
★本品に不都合がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。
【お客様相談室】03-6824-4222
ユズ | エネルギー43kcal、たんぱく質0.3g、脂質3.3g、炭水化物3.4g、食塩相当量0.01g |
---|---|
アールグレイ | エネルギー48kcal、たんぱく質0.5g、脂質3.8g、炭水化物3.4g、食塩相当量0.02g |
イチゴ&フランボワーズ | エネルギー42kcal、たんぱく質0.4g、脂質2.9g、炭水化物4.0g、食塩相当量0.01g |
パッションフルーツ | エネルギー42kcal、たんぱく質0.4g、脂質3.1g、炭水化物3.7g、食塩相当量0.01g |
オールノワール | エネルギー47kcal、たんぱく質0.4g、脂質3.7g、炭水化物3.4g、食塩相当量0.00g |
スペキュロス | エネルギー46kcal、たんぱく質0.4g、脂質3.5g、炭水化物3.7g、食塩相当量0.01g |
ピスターシュ | エネルギー50kcal、たんぱく質0.9g、脂質3.6g、炭水化物4.1g、食塩相当量0.01g |
シトロン | エネルギー44kcal、たんぱく質0.5g、脂質3.0g、炭水化物3.9g、食塩相当量0.02g |
カフェ | エネルギー46kcal、たんぱく質0.3g、脂質3.8g、炭水化物3.4g、食塩相当量0.00g |
ミルフィーユ | エネルギー49kcal、たんぱく質0.7g、脂質3.1g、炭水化物4.8g、食塩相当量0.02g |
ペッシュ | エネルギー42kcal、たんぱく質0.5g、脂質2.9g、炭水化物3.8g、食塩相当量0.02g |
ジンジャー | エネルギー50kcal、たんぱく質0.6g、脂質3.8g、炭水化物4.3g、食塩相当量0.02g |
テ シトロン | エネルギー42kcal、たんぱく質0.4g、脂質3.3g、炭水化物3.4g、食塩相当量0.01g |
抹茶 | エネルギー47kcal、たんぱく質0.5g、脂質3.4g、炭水化物3.8g、食塩相当量0.02g |
パレオール | エネルギー46kcal、たんぱく質0.4g、脂質3.9g、炭水化物3.2g、食塩相当量0.00g |
ポム カルバドス | エネルギー42kcal、たんぱく質0.5g、脂質2.8g、炭水化物3.8g、食塩相当量0.02g |
※この表示値は、目安です。